- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
5000万 | 2018-10-19 | 存续 |
工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA45W4EP8 | |
统一信用代码 | 91410923MA45W4EP8R | 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |
纳税人识别号 | 91410923MA45W4EP8R | 行业 | 房地产业 | |
营业期限 | 2018-10-19至无固定期限 | 核准日期 | 2019-09-18 | |
登记机关 | 濮阳市南乐县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 河南省濮阳市南乐县阳光花园9号楼 | |||
经营范围 |
房屋出租、艺术表演场馆经营服务、组织文化艺术交流活动、承办展览展示活动、房地产开发、物业管理
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2019-05-22 | 南乐县综合客运站新建项目资格预审结果公示 | - | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
2019-05-07 | 南乐县综合客运站新建项目资格预审公告 | - | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |